Kursbelegung
Kurse Mai - Juli 2013
Stand: 21.05. Plätze
| Kurs | Angebot | belegt | |
|---|---|---|---|
| Aqua-Fitness light Mi (22.05.-10.07., 18.00 - 18.45 Uhr) | 17 | 17 | |
| Aqua-Fitness power Mi (22.05.-10.07., 19.00 - 19.45 Uhr) | 17 | 17 | |
| Aqua-Cycling light Mi (22.05.-10.07., 20.00 - 20.45 Uhr) | 10 | 10 | |
| Aqua-Fitness light Do (06.06.-18.07., 18.00 - 18.45 Uhr) | 17 | 17 | |
| Aqua-Cycling light Do (06.06.-18.07., 19.00 - 19.45 Uhr) | 10 | 10 | |
| Aqua-Cycling power Do (06.06.-18.07., 20.00 - 20.45 Uhr) | 10 | 10 | |
| Aqua-Fit f. Junggebl. Fr (17.05.-19.07., 8.30 - 9.15 Uhr) | 17 | 14 | |
| Ladypower Fr (17.05.-19.07., 9.30 - 10.15 Uhr) | 17 | 14 | |
| Aqua-Cycling light Fr (17.05.-19.07., 11.00 - 11.45 Uhr) | 10 | 10 | |
| Schwimmkurs (30.04.-28.05., 14.15 - 15.00 Uhr) | 9 | 9 | |
| Schwimmkurs (30.04.-28.05., 15.00 - 15.45 Uhr) | 9 | 9 | |
| Babyschwimmen Di (14.05.-09.07., 11.00 - 11.45 Uhr) | 15 | 15 | |
| Babyschwimmen Do (23.05.-18.07., 11.00 - 11.45 Uhr) | 15 | 15 | |
| Bambinischwimmen (22.05.-10.07., 15.00 - 15.45 Uhr) | 15 | 13 | |
| Baby-Wellnesstag (27.05., 9.00 - 12.00 Uhr) | 15 | 15 |
