Kursbelegung
Achtung!!!
Anmeldungen für Kurse von September - Oktober!
Stand: 3. September
| Kurs | Plätze ges. | Plätze frei |
|---|---|---|
| Babyschwimmen | 17 | 0 |
| Bambinischwimmen | 15 | 1 |
| Schwimmkurse | 14 | 4 |
| Aqua-Fitness light | 17 | 0 |
| Aqua-Fitness power | 17 | 0 |
| Aqua-Cycling light (Di.u. Do.) | 10 | 1 |
| Aqua-Fit für Schwangere | 12 | 5 |
| Aqua-Fit für Junggebliebene | 17 | 7 |
| Hausfrauenpower | 17 | 1 |
| Aqua-Cycling light (Fr.) | 10 | 1 |
| Nordic Walking | 12 | 7 |
| Kompakt Schwimmkurse | 14 | 0 |
Beim Babywellnesstag, der am 27.09. stattfindet,
ist kein Platz mehr frei.
Beim Babywellnesstag, der am 25.10. stattfindet,
ist kein Platz mehr frei.
Anmeldungen für die neuen Kurse vom
23. November - 23. Dezember werden ab dem 1. Oktober angenommen!
